<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pour oublier l&#8217;hiver (phase 1 : ingrédients)</title>
	<atom:link href="http://www.emilieboudet.com/blog/2008/03/14/pour-oublier-lhiver-phase-1-ingredients/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilieboudet.com/blog/2008/03/14/pour-oublier-lhiver-phase-1-ingredients/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 16:33:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Emilie</title>
		<link>http://www.emilieboudet.com/blog/2008/03/14/pour-oublier-lhiver-phase-1-ingredients/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieboudet.com/2008/03/14/pour-oublier-lhiver-phase-1-ingredients/#comment-535</guid>
		<description>c&#039;est vrai, si l&#039;on conçoit que rôle social = participation personnelle au remplissage des crèches municipales, par exemple, mais cette feuille sur le dessus peut aussi illustrer le pouvoir d&#039;achat de la population...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est vrai, si l&#8217;on conçoit que rôle social = participation personnelle au remplissage des crèches municipales, par exemple, mais cette feuille sur le dessus peut aussi illustrer le pouvoir d&#8217;achat de la population&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Garrapatas</title>
		<link>http://www.emilieboudet.com/blog/2008/03/14/pour-oublier-lhiver-phase-1-ingredients/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>M.Garrapatas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieboudet.com/2008/03/14/pour-oublier-lhiver-phase-1-ingredients/#comment-534</guid>
		<description>g kif :=) !¿!¿!¿¿
juste une petite remarque: la graphique de la France, la ligne elle devrait plutot etre ascendant ;)
bon apetit bien sur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>g kif :=) !¿!¿!¿¿<br />
juste une petite remarque: la graphique de la France, la ligne elle devrait plutot etre ascendant ;)<br />
bon apetit bien sur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elodie</title>
		<link>http://www.emilieboudet.com/blog/2008/03/14/pour-oublier-lhiver-phase-1-ingredients/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieboudet.com/2008/03/14/pour-oublier-lhiver-phase-1-ingredients/#comment-533</guid>
		<description>Vieux slip, j&#039;ai ... Si pas couilles de coq, on peut remplacer par toutes autres types de couilles ?! ... OAUH, j&#039;ADOREEE la cuisine !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vieux slip, j&#8217;ai &#8230; Si pas couilles de coq, on peut remplacer par toutes autres types de couilles ?! &#8230; OAUH, j&#8217;ADOREEE la cuisine !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
